Atl. Kabelijaufilet (Gadus macrocephalus)
Der Kabeljau ist ein Bewohner des Nord-Atlantik und der Pazifik. Als weltweit äußerst geschätzter Speisefisch zeichnet er sich durch sein weißes, saftiges Fleisch aus. Im mediterranen Raum wird der Kabeljau gern in getrockneter (Stockfisch) oder gesalzener (Klippfisch) Form angeboten. In der Ostsee ist er auch als Dorsch bekannt.
Fanggebiet: aus dem Wildfang im Nordostatlantik, Nordsee u.a.
Lebensraum: Litauen, Russland
Allergene: Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse
Angebotsform:
roh, ohne Haut, praktisch grätenfrei/wenig Gräten, IQF, aufgetaut/tiefgefroren
Inhaltsstoffe + Nährwerte
Inhaltsstoffe und Gesundheitswert (auf 100g)
Ascorbinsäure (Vitamin C) | 1 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.08 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.07 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 2.06 mg |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 0.15 mg |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.25 mg |
Folate (gesamt) | 7 µg |
Folat-Äquivalent (DFE) | 7 µg |
Cholin | 65.2 mg |
Cobalamin (Vitamin B12) | 0.91 µg |
Vitamin A | 40 IE |
Retinol (Vitamin A1) | 12 µg |
Retinol-Äquivalent (RAE) | 12 µg |
Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 0.64 mg |
Vitamin D | 36 IE |
Vitamin (D2 + D3) | 0.9 µg |
Cholecalciferol (Vitamin D3) | 0.9 µg |
Phyllochinon (Vitamin K) | 0.1 µg |
Nährwertangaben (bezogen auf 100g)
Brennwert (Kalorien / Kilojoule) | 311 kJ / 73 kcal |
Fett | 0,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Eiweiß | 16,3 g |
Salz | 0,3 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.